| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 3 | 7 |
| 正看護師 | 6 | 4 |
| うち病棟部門 | 3 | 0 |
| うち外来部門 | 3 | 4 |
| 准看護師 | 8 | 2 |
| うち病棟部門 | 6 | 1 |
| うち外来部門 | 2 | 1 |
| 看護助手 | 1 | 0 |
| 臨床検査技師 | 2 | 2 |
| 臨床工学技師 | 1 | 0 |
| 放射線技師 | 2 | 0 |
| 事務 | 5 | 1 |
| 計 | 28 | 16 |
当院には常勤職員28名、非常勤職員16名、計44名の職員が勤務しております。
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 3 | 7 |
| 正看護師 | 6 | 4 |
| うち病棟部門 | 3 | 0 |
| うち外来部門 | 3 | 4 |
| 准看護師 | 8 | 2 |
| うち病棟部門 | 6 | 1 |
| うち外来部門 | 2 | 1 |
| 看護助手 | 1 | 0 |
| 臨床検査技師 | 2 | 2 |
| 臨床工学技師 | 1 | 0 |
| 放射線技師 | 2 | 0 |
| 事務 | 5 | 1 |
| 計 | 28 | 16 |
当院には常勤職員28名、非常勤職員16名、計44名の職員が勤務しております。